CÂMARA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Último lançamento: 10/10/2025 09:09:14
| Identificação | Número | Ano | Data Publicação | |
|---|---|---|---|---|
| Anexo 5 - Demonstrativo da disponibilidade de caixa e dos restos a pagar 2016 | 30/01/2017 | DETALHES ANEXOS | ||
| Anexo 1 - Demonstrativo da despesa com pessoal 3 quadrimestre de 2016 | 30/01/2017 | DETALHES ANEXOS | ||
| Anexo 1 - Demonstrativo da despesa com pessoal 2 quadrimestre de 2016 | 30/09/2016 | DETALHES ANEXOS | ||
| Anexo 1 - Demonstrativo da despesa com pessoal 1 quadrimestre de 2016 | 30/05/2016 | DETALHES ANEXOS | ||
| Relatório de Gestão Fiscal | 0 | 09/10/2013 | DETALHES ANEXOS | |
| Relatório de Gestão Fiscal | 0 | 09/10/2013 | DETALHES ANEXOS | |
| Relatório de Gestão Fiscal | 0 | 03/06/2013 | DETALHES ANEXOS | |
| Relatório de Gestão Fiscal | 0 | 03/06/2013 | DETALHES ANEXOS | |
| Relatório de gestão fiscal | 0 | 09/05/2013 | DETALHES ANEXOS | |
| Relatório de gestão fiscal | 0 | 09/05/2013 | DETALHES ANEXOS |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape