CÂMARA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
501000337 | 19/09/2023 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 3.990,00 | |
501000338 | 19/09/2023 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 3.990,00 | |
501000339 | 19/09/2023 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 4.150,00 | |
501000332 | 08/08/2023 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Ativo | 5.990,00 | |
501000333 | 08/08/2023 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Ativo | 550,00 | |
501000334 | 08/08/2023 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Ativo | 215,00 | |
501000335 | 08/08/2023 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Ativo | 1.190,00 | |
501000336 | 08/08/2023 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Ativo | 1.390,00 | |
000000025 | 06/07/2023 | MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO | Baixado | 350,00 | |
000000029 | 06/07/2023 | MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO | Baixado | 349,00 | |
Valor total: 286.637,26 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria