CÂMARA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
20/09/2023 | 0000299/2023 | 218830104003 - IRRF - PESSOA JURIDICA | 151,20 | ||
20/09/2023 | 0000300/2023 | 218830104003 - IRRF - PESSOA JURIDICA | 15,60 | ||
20/09/2023 | 01-0009/2023 | 451120100000 - COTA RECEBIDA | 182.185,16 | ||
18/09/2023 | 0000295/2023 | 218830102005 - Funrural - Fundo de Assistência ao Trabalhador Rural | 1,05 | ||
05/09/2023 | 0000289/2023 | 218830104003 - IRRF - PESSOA JURIDICA | 6,29 | ||
05/09/2023 | 0000290/2023 | 218830102001 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - SERVIDORES | 876,95 | ||
05/09/2023 | 0000290/2023 | 218830104002 - IRRF - SERVIDORES | 1.799,68 | ||
05/09/2023 | 0000376/2023 | 218830104004 - IRRF - PF/ALUGUEL | 783,56 | ||
05/09/2023 | 0000377/2023 | 218830104003 - IRRF - PESSOA JURIDICA | 100,50 | ||
05/09/2023 | 0000378/2023 | 218830104003 - IRRF - PESSOA JURIDICA | 208,52 | ||
Valor total Receita: 1.946.414,81 | |||||
Valor total Despesa: 443.713,74 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria