EXECUÇÃO EXTRAORÇAMENTÁRIA de 01/01/2024 a 31/12/2024

a
Atualizado em: 18/03/2024 21:45:10   |   Último lançamento: 24/01/2024
Data N° do Documento Conta Contábil Valor Receita Valor Despesa
24/01/2024 01-0001/2024 451120100000 - COTA RECEBIDA 190.195,16
11/01/2024 0000005/2024 218830102001 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - SERVIDORES 1.124,73
11/01/2024 0000005/2024 218810115000 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 1.372,09
11/01/2024 0000005/2024 218830104002 - IRRF - SERVIDORES 284,40
11/01/2024 0000007/2024 218830104003 - IRRF - PESSOA JURIDICA 21,52
03/01/2024 0000001/2024 218830104002 - IRRF - SERVIDORES 203,30
03/01/2024 0000001/2024 218830102001 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - SERVIDORES 719,59
Valor total Receita: 193.920,79
Valor total Despesa: 0,00
CÂMARA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO - ES

Segunda a sexta-feira de 7h às 13h. Dias de Sessão das 8h às 11h e 13h às 17h

(27) 3753-1209

Rua Travessa Pavão, n° 63 - Centro - Vila Pavão/ES , CEP: 29.843-000 - Caixa Postal 25

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.