CÂMARA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAMARA MUNICIPAL | 89.184,56 | 92.632,46 | 96.372,19 | 93.782,25 | 94.564,86 | 88.314,17 | 89.041,84 | 98.284,30 | - | - | - | - | 742.176,63 | 100.0% |
TOTAL | 89.184,56 | 92.632,46 | 96.372,19 | 93.782,25 | 94.564,86 | 88.314,17 | 89.041,84 | 98.284,30 | - | - | - | - | 742.176,63 | 100% |
% | 12.0% | 12.5% | 13.0% | 12.6% | 12.7% | 11.9% | 12.0% | 13.2% | - | - | - | - | 100% | 100% |
JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAMARA MUNICIPAL | 21.813,43 | 23.246,19 | 23.273,99 | 21.506,83 | 21.165,40 | 21.165,40 | 21.114,46 | 22.531,27 | - | - | - | - | 175.816,97 | 100.0% |
TOTAL | 21.813,43 | 23.246,19 | 23.273,99 | 21.506,83 | 21.165,40 | 21.165,40 | 21.114,46 | 22.531,27 | - | - | - | - | 175.816,97 | 100% |
% | 12.4% | 13.2% | 13.2% | 12.2% | 12.0% | 12.0% | 12.0% | 12.8% | - | - | - | - | 100% |
JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAMARA MUNICIPAL | 67.371,13 | 69.386,27 | 73.098,20 | 72.275,42 | 73.399,46 | 67.148,77 | 67.927,38 | 75.753,03 | - | - | - | - | 566.359,66 | 100.0% |
TOTAL | 67.371,13 | 69.386,27 | 73.098,20 | 72.275,42 | 73.399,46 | 67.148,77 | 67.927,38 | 75.753,03 | - | - | - | - | 566.359,66 | 100% |
% | 11.9% | 12.3% | 12.9% | 12.8% | 13.0% | 11.9% | 12.0% | 13.4% | - | - | - | - | 100% |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria