CÂMARA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | Favorecido | Valor | |
---|---|---|---|
26/06/2023 | STEFANIA RAQUELI VESPER PLASTER | 100,00 | |
26/06/2023 | DAYANA DE SA REZENDE | 100,00 | |
26/06/2023 | RUBIA JONATH SCHRAIBER | 100,00 | |
26/06/2023 | DIEGO ADEODATO MANETE | 100,00 | |
20/06/2023 | RUBIA JONATH SCHRAIBER | 100,00 | |
20/06/2023 | PAULO RICARDO TRESSMANN | 100,00 | |
09/06/2023 | RUBIA JONATH SCHRAIBER | 200,00 | |
09/06/2023 | PAULO RICARDO TRESSMANN | 100,00 | |
31/05/2023 | FRANCISCO DE ASSIS CAMPOS | 100,00 | |
31/05/2023 | JOAO TRANCOSO | 100,00 | |
Valor total: 1.600,00 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria