CÂMARA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 26/09/2023 21:45:25 | Último empenho: 20/09/2023
40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL | R$ 39.505,00 |
44000000000 - INVESTIMENTOS | R$ 39.505,00 |
44900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | R$ 39.505,00 |
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | R$ 39.505,00 |
44905242000 - MOBILIÁRIO EM GERAL | R$ 13.070,00 |
44905217000 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | R$ 9.335,00 |
44905219000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | R$ 17.100,00 |
30000000000 - DESPESAS CORRENTES | R$ 1.087.771,79 |
31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | R$ 828.171,02 |
31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | R$ 828.171,02 |
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | R$ 137.045,06 |
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS | R$ 137.045,06 |
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | R$ 691.125,96 |
31901147000 - LICENCA-PREMIO | R$ 1.519,62 |
31901150000 - SALARIO MATERNIDADE | R$ 16.243,30 |
31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | R$ 3.599,20 |
31901175000 - SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS | R$ 313.000,56 |
31901143000 - 13. SALARIO- | R$ 20.822,55 |
31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | R$ 43.627,56 |
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS | R$ 292.313,17 |
33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | R$ 259.600,77 |
33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | R$ 259.600,77 |
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | R$ 1.600,00 |
33901414000 - DIARIAS NO PAIS | R$ 1.600,00 |
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | R$ 72.127,80 |
33903615000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS | R$ 72.127,80 |
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | R$ 29.667,50 |
33904601000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE | R$ 29.667,50 |
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | R$ 14.798,47 |
33903017000 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | R$ 259,00 |
33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | R$ 9.997,18 |
33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | R$ 3.198,00 |
33903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | R$ 1.344,29 |
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | R$ 42.852,73 |
33903961000 - SEGUROS EM GERAL | R$ 1.711,27 |
33903955000 - SERVICOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | R$ 2.510,00 |
33903986000 - MANUT.CONS.EQUIP. DE PROCESSAMENTO DE DADOS | R$ 200,00 |
33903948000 - SERVICOS BANCARIOS; | R$ 1.199,61 |
33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA | R$ 17.500,00 |
33903944000 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO | R$ 1.000,00 |
33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | R$ 18.731,85 |
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA; | R$ 98.554,27 |
33904099000 - OUTROS SERVICOS DE TIC; | R$ 45.450,00 |
33904014000 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS; | R$ 1.200,00 |
33904006000 - LOCACAO DE SOFTWARE; | R$ 51.904,27 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria