
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 12/08/2022 21:45:06 | Último empenho: 09/08/2022
30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 905.673,95 |
33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 250.490,74 |
33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | 250.490,74 |
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 34.312,31 |
33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 15.000,00 |
33903944000 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO | 900,00 |
33903948000 - SERVICOS BANCARIOS; | 741,84 |
33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 16.040,60 |
33903920000 - MANUT.E CONS.DE B.MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | 0,00 |
33903961000 - SEGUROS EM GERAL | 1.629,87 |
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA; | 95.409,50 |
33904014000 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS; | 1.200,00 |
33904099000 - OUTROS SERVICOS DE TIC; | 45.150,00 |
33904006000 - LOCACAO DE SOFTWARE; | 49.059,50 |
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 68.400,00 |
33903615000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS | 68.400,00 |
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 24.880,00 |
33904601000 - INDENIZAÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 24.880,00 |
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 26.288,93 |
33903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 11.618,53 |
33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 12.461,10 |
33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | 2.209,30 |
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 1.200,00 |
33901414000 - DIARIAS NO PAIS | 1.200,00 |
31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 655.183,21 |
31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | 655.183,21 |
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 544.755,91 |
31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | 35.739,33 |
31901175000 - SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS | 253.588,86 |
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS | 236.516,62 |
31901143000 - 13. SALARIO- | 18.911,10 |
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 110.427,30 |
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS | 110.427,30 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria