CÂMARA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Identificação | Número | Ano | Data Publicação | |
---|---|---|---|---|
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATORIO DE GESTÃO FISCAL - 1º SEMESTRE DE 2023 | 1 | 2023 | 19/09/2023 | DETALHES ANEXOS |
ANEXO I - DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL 2º QUADRIMESTRE DE 2023 - DETALHADO/SIMPLES | 2 | 2023 | 19/09/2023 | DETALHES ANEXOS |
PORTARIA N°48 | 48 | 2023 | 18/09/2023 | DETALHES ANEXOS |
PORTARIA N°47 | 47 | 0 | 11/09/2023 | DETALHES ANEXOS |
PORTARIA N°45 | 45 | 2023 | 04/09/2023 | DETALHES ANEXOS |
PORTARIA N°46 | 46 | 2023 | 04/09/2023 | DETALHES ANEXOS |
PORTARIA N°43 | 43 | 2023 | 31/08/2023 | DETALHES ANEXOS |
PORTARIA N°44 | 44 | 2023 | 31/08/2023 | DETALHES ANEXOS |
RELATIVO AO DUODÉCIMO RECEBIDO EM AGOSTO DE 2023 | 8 | 2023 | 17/08/2023 | DETALHES ANEXOS |
PORTARIA N°42 | 42 | 2023 | 14/08/2023 | DETALHES ANEXOS |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria