CÂMARA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
000000149 | 05/04/2019 | VEICULOS EM GERAL | Baixado | 49.000,01 | |
501000282 | 11/07/2018 | VEICULOS EM GERAL | Ativo | 75.760,00 | |
000000147 | 05/01/2015 | VEICULOS EM GERAL | Baixado | 29.980,00 | |
000000148 | 05/01/2015 | VEICULOS EM GERAL | Baixado | 23.499,99 | |
000000147 | 18/12/2013 | VEICULOS EM GERAL | Baixado | 29.980,00 | |
000000148 | 18/12/2013 | VEICULOS EM GERAL | Baixado | 23.499,99 | |
000000149 | 18/12/2013 | VEICULOS EM GERAL | Baixado | 49.000,01 | |
Valor total: 280.720,00 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria