CÂMARA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 26/09/2023 21:45:25 | Último pagamento: 18/09/2023
40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL | R$ 14.305,00 |
44000000000 - INVESTIMENTOS | R$ 14.305,00 |
44900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | R$ 14.305,00 |
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | R$ 14.305,00 |
44905217000 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | R$ 9.335,00 |
44905219000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | R$ 4.970,00 |
[NÃO INFORMADO] | R$ 228.205,34 |
[NÃO INFORMADO] | R$ 228.205,34 |
[NÃO INFORMADO] | R$ 228.205,34 |
[NÃO INFORMADO] | R$ 228.205,34 |
218830102002 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - VEREADORES | R$ 31.295,16 |
218830104003 - IRRF - PESSOA JURIDICA | R$ 1.070,04 |
218810499013 - RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS | R$ 18.557,97 |
113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | R$ 24.710,63 |
218810115000 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | R$ 70.477,52 |
30000000000 - DESPESAS CORRENTES | R$ 789.541,19 |
33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | R$ 166.313,05 |
33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | R$ 166.313,05 |
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA; | R$ 64.612,11 |
33904014000 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS; | R$ 704,16 |
33904099000 - OUTROS SERVICOS DE TIC; | R$ 30.041,23 |
33904006000 - LOCACAO DE SOFTWARE; | R$ 33.866,72 |
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | R$ 1.600,00 |
33901414000 - DIARIAS NO PAIS | R$ 1.600,00 |
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | R$ 8.772,21 |
33903017000 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | R$ 259,00 |
33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | R$ 3.198,00 |
33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | R$ 4.197,65 |
33903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | R$ 1.117,56 |
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | R$ 41.816,72 |
33903615000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS | R$ 41.816,72 |
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | R$ 19.957,12 |
33903955000 - SERVICOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | R$ 1.610,00 |
33903961000 - SEGUROS EM GERAL | R$ 1.711,27 |
33903986000 - MANUT.CONS.EQUIP. DE PROCESSAMENTO DE DADOS | R$ 200,00 |
33903944000 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO | R$ 890,98 |
33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | R$ 4.931,85 |
33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA | R$ 9.413,41 |
33903948000 - SERVICOS BANCARIOS; | R$ 1.199,61 |
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | R$ 29.554,89 |
33904601000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE | R$ 29.554,89 |
31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | R$ 623.228,14 |
31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | R$ 623.228,14 |
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | R$ 104.558,46 |
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS | R$ 104.558,46 |
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | R$ 518.669,68 |
31901147000 - LICENCA-PREMIO | R$ 1.380,97 |
31901150000 - SALARIO MATERNIDADE | R$ 12.379,00 |
31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | R$ 3.599,20 |
31901175000 - SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS | R$ 235.315,20 |
31901143000 - 13. SALARIO- | R$ 20.682,81 |
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS | R$ 212.388,63 |
31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | R$ 32.923,87 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria