
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 12/08/2022 21:45:06 | Último pagamento: 09/08/2022
[NÃO IDENTIFICADO] | 151.921,67 |
[NÃO IDENTIFICADO] | 151.921,67 |
[NÃO IDENTIFICADO] | 151.921,67 |
[NÃO IDENTIFICADO] | 151.921,67 |
218810115000 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 47.541,31 |
218830104003 - IRRF - PESSOA JURIDICA | 31.114,68 |
218810499013 - RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 16.336,12 |
218830102002 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - VEREADORES | 31.095,07 |
218830102999 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 21.583,80 |
113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 4.050,69 |
218819900000 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS | 200,00 |
30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 681.172,19 |
33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 156.002,28 |
33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | 156.002,28 |
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 27.371,01 |
33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 10.923,25 |
33903944000 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO | 555,45 |
33903948000 - SERVICOS BANCARIOS; | 741,84 |
33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 13.520,60 |
33903961000 - SEGUROS EM GERAL | 1.629,87 |
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA; | 54.728,72 |
33904014000 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS; | 696,91 |
33904099000 - OUTROS SERVICOS DE TIC; | 25.996,73 |
33904006000 - LOCACAO DE SOFTWARE; | 28.035,08 |
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 35.013,02 |
33903615000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS | 35.013,02 |
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 24.842,41 |
33904601000 - INDENIZAÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 24.842,41 |
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 12.847,12 |
33903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 1.155,91 |
33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 9.481,91 |
33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | 2.209,30 |
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 1.200,00 |
33901414000 - DIARIAS NO PAIS | 1.200,00 |
31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 525.169,91 |
31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | 525.169,91 |
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 420.414,98 |
31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | 27.717,08 |
31901175000 - SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS | 189.933,31 |
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS | 183.853,49 |
31901143000 - 13. SALARIO- | 18.911,10 |
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 104.754,93 |
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS | 104.754,93 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria