CÂMARA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 02/12/2023 21:45:07 | Última liquidação: 01/12/2023
40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL | R$ 39.640,00 |
44000000000 - INVESTIMENTOS | R$ 39.640,00 |
44900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | R$ 39.640,00 |
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | R$ 39.640,00 |
44905242000 - MOBILIÁRIO EM GERAL | R$ 13.205,00 |
44905217000 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | R$ 9.335,00 |
44905219000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | R$ 17.100,00 |
30000000000 - DESPESAS CORRENTES | R$ 1.397.938,43 |
33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | R$ 240.938,37 |
33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | R$ 240.938,37 |
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | R$ 66.117,15 |
33903615000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS | R$ 66.117,15 |
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | R$ 2.650,00 |
33901414000 - DIARIAS NO PAIS | R$ 2.650,00 |
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | R$ 16.425,17 |
33903028000 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | R$ 1.500,00 |
33903017000 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | R$ 259,00 |
33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | R$ 3.198,00 |
33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | R$ 9.826,96 |
33903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | R$ 1.641,21 |
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | R$ 27.319,99 |
33903955000 - SERVICOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | R$ 2.510,00 |
33903944000 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO | R$ 1.099,55 |
33903961000 - SEGUROS EM GERAL | R$ 1.711,27 |
33903986000 - MANUT.CONS.EQUIP. DE PROCESSAMENTO DE DADOS | R$ 200,00 |
33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | R$ 8.180,11 |
33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA | R$ 12.067,35 |
33903948000 - SERVICOS BANCARIOS; | R$ 1.551,71 |
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA; | R$ 85.806,06 |
33904099000 - OUTROS SERVICOS DE TIC; | R$ 41.325,00 |
33904006000 - LOCACAO DE SOFTWARE; | R$ 43.372,13 |
33904014000 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS; | R$ 1.108,93 |
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | R$ 42.620,00 |
33904601000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE | R$ 42.620,00 |
31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | R$ 1.157.000,06 |
31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | R$ 1.157.000,06 |
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | R$ 194.081,97 |
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS | R$ 194.081,97 |
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | R$ 962.918,09 |
31901147000 - LICENCA-PREMIO | R$ 1.519,62 |
31901150000 - SALARIO MATERNIDADE | R$ 16.243,30 |
31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | R$ 4.655,20 |
31901175000 - SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS | R$ 430.375,77 |
31901143000 - 13. SALARIO- | R$ 31.839,15 |
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS | R$ 423.828,63 |
31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | R$ 54.456,42 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria