CÂMARA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 04/06/2023 21:45:09 | Última liquidação: 02/06/2023
40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL | R$ 4.970,00 |
44000000000 - INVESTIMENTOS | R$ 4.970,00 |
44900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | R$ 4.970,00 |
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | R$ 4.970,00 |
44905219000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | R$ 4.970,00 |
30000000000 - DESPESAS CORRENTES | R$ 605.612,50 |
33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | R$ 107.124,78 |
33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | R$ 107.124,78 |
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | R$ 30.053,25 |
33903615000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS | R$ 30.053,25 |
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | R$ 700,00 |
33901414000 - DIARIAS NO PAIS | R$ 700,00 |
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | R$ 7.889,12 |
33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | R$ 2.837,00 |
33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | R$ 4.197,65 |
33903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | R$ 854,47 |
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA; | R$ 41.070,79 |
33904099000 - OUTROS SERVICOS DE TIC; | R$ 19.075,00 |
33904006000 - LOCACAO DE SOFTWARE; | R$ 21.495,78 |
33904014000 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS; | R$ 500,01 |
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | R$ 9.419,12 |
33903944000 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO | R$ 625,89 |
33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | R$ 1.771,51 |
33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA | R$ 6.257,58 |
33903948000 - SERVICOS BANCARIOS; | R$ 764,14 |
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | R$ 17.992,50 |
33904601000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE | R$ 17.992,50 |
31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | R$ 498.487,72 |
31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | R$ 498.487,72 |
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | R$ 82.567,34 |
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS | R$ 82.567,34 |
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | R$ 415.920,38 |
31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | R$ 2.138,40 |
31901175000 - SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS | R$ 195.625,35 |
31901143000 - 13. SALARIO- | R$ 17.061,36 |
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS | R$ 184.895,13 |
31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | R$ 16.200,14 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria