MENU

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE 2024

RECEITAS   DESPESAS
MESES Orçado Executado   Orçado Executado
Jan 0,00 0,00 180.593,84 21.674,72
Fev 0,00 0,00 180.593,84 0,00
Mar 0,00 0,00 180.593,84 0,00
Abr 0,00 0,00 180.593,84 0,00
Mai 0,00 0,00 180.593,84 0,00
Jun 0,00 0,00 180.593,84 0,00
Jul 0,00 0,00 180.593,84 0,00
Ago 0,00 0,00 180.593,84 0,00
Set 0,00 0,00 180.593,84 0,00
Out 0,00 0,00 180.593,84 0,00
Nov 0,00 0,00 180.593,84 0,00
Dez 0,00 0,00 180.593,84 0,00
Total 0,00 0,00 2.167.126,12 21.674,72
Restos a Pagar 0,00

OBS: Consolidação Geral

CÂMARA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO - ES

Segunda a sexta-feira de 7h às 13h. Dias de Sessão das 8h às 11h e 13h às 17h

(27) 3753-1209

Rua Travessa Pavão, n° 63 - Centro - Vila Pavão/ES , CEP: 29.843-000 - Caixa Postal 25

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria