CÂMARA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Requisição | Data | Categoria | Requisitante | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
000000009 | 31/01/2025 | MATERIAL DE CONSUMO | RECEPÇÃO | 49,33 | |
000000008 | 31/01/2025 | MATERIAL DE CONSUMO | CONTABILIDADE | 14,30 | |
000000007 | 31/01/2025 | MATERIAL DE CONSUMO | COZINHA | 243,02 | |
000000006 | 22/01/2025 | MATERIAL DE CONSUMO | COZINHA | 375,30 | |
000000005 | 14/01/2025 | MATERIAL DE CONSUMO | ASSESORIA - PROCURADORIA JURIDICA | 3,80 | |
000000004 | 09/01/2025 | MATERIAL DE CONSUMO | ALMOXARIFADO CENTRAL | 46,82 | |
000000003 | 09/01/2025 | MATERIAL DE CONSUMO | PLENÁRIO | 14,30 | |
000000002 | 09/01/2025 | MATERIAL DE CONSUMO | CONTABILIDADE | 12,99 | |
000000001 | 09/01/2025 | MATERIAL DE CONSUMO | COZINHA | 265,50 | |
Valor total: 1.025,36 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape