<RECORDS>
	<RECORD>
		<id>2793</id>
		<fkdocumentotipo>32</fkdocumentotipo>
		<titulo>ANEXO V &#45; DESMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E RP 2023</titulo>
		<numerodocumento>1</numerodocumento>
		<descricao>ANEXO V &#45; DESMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E RP 2023</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel>JOÃO TRANCOSO</responsavel>
		<datacadastro>2024&#45;01&#45;29 08:34:23</datacadastro>
		<fksituacao>3</fksituacao>
		<anocadastro>2023</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<nome>Gestão Fiscal</nome>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>2794</id>
		<fkdocumentotipo>32</fkdocumentotipo>
		<titulo>ANEXO VI &#45; DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL &#45; 2º SEMESTRE</titulo>
		<numerodocumento>2</numerodocumento>
		<descricao>ANEXO VI &#45; DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL &#45; 2º SEMESTRE</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel>JOÃO TRANCOSO</responsavel>
		<datacadastro>2024&#45;01&#45;29 08:33:51</datacadastro>
		<fksituacao>3</fksituacao>
		<anocadastro>2023</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<nome>Gestão Fiscal</nome>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>2792</id>
		<fkdocumentotipo>32</fkdocumentotipo>
		<titulo>ANEXO I &#45; DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL 3º QUADRIMESTRE DE 2023 &#45; DETALHADO/SIMPLES</titulo>
		<numerodocumento>3</numerodocumento>
		<descricao>ANEXO I &#45; DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL 3º QUADRIMESTRE DE 2023 &#45; DETALHADO/SIMPLES</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel>JOÃO TRANCOSO</responsavel>
		<datacadastro>2024&#45;01&#45;29 08:30:30</datacadastro>
		<fksituacao>3</fksituacao>
		<anocadastro>2023</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<nome>Gestão Fiscal</nome>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>2751</id>
		<fkdocumentotipo>32</fkdocumentotipo>
		<titulo>ANEXO VI &#45; DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATORIO DE GESTÃO FISCAL &#45; 1º SEMESTRE DE 2023</titulo>
		<numerodocumento>1</numerodocumento>
		<descricao>ANEXO VI &#45; DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATORIO DE GESTÃO FISCAL &#45; 1º SEMESTRE DE 2023</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel>JOÃO TRANCOSO</responsavel>
		<datacadastro>2023&#45;09&#45;19 08:26:44</datacadastro>
		<fksituacao>3</fksituacao>
		<anocadastro>2023</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<nome>Gestão Fiscal</nome>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>2750</id>
		<fkdocumentotipo>32</fkdocumentotipo>
		<titulo>ANEXO I &#45; DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL 2º QUADRIMESTRE DE 2023 &#45; DETALHADO/SIMPLES</titulo>
		<numerodocumento>2</numerodocumento>
		<descricao>ANEXO I &#45; DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL 2º QUADRIMESTRE DE 2023 &#45; DETALHADO/SIMPLES</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel>JOÃO TRANCOSO</responsavel>
		<datacadastro>2023&#45;09&#45;19 08:24:40</datacadastro>
		<fksituacao>3</fksituacao>
		<anocadastro>2023</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<nome>Gestão Fiscal</nome>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>2710</id>
		<fkdocumentotipo>32</fkdocumentotipo>
		<titulo>ANEXO I &#45; DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL 1º QUADRIMESTRE DE 2023 &#45; DETALHADO/SIMPLES</titulo>
		<numerodocumento>1</numerodocumento>
		<descricao>ANEXO I &#45; DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL 1º QUADRIMESTRE DE 2023 &#45; DETALHADO/SIMPLES</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel></responsavel>
		<datacadastro>2023&#45;05&#45;16 08:04:28</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>2023</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<nome>Gestão Fiscal</nome>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>2690</id>
		<fkdocumentotipo>32</fkdocumentotipo>
		<titulo>ANEXO VI &#45; DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATORIO DE GESTÃO FISCAL &#45; 2º SEMESTRE DE 2022</titulo>
		<numerodocumento>1</numerodocumento>
		<descricao>ANEXO VI &#45; DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATORIO DE GESTÃO FISCAL &#45; 2º SEMESTRE DE 2022</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel>JOAO TRANCOSO</responsavel>
		<datacadastro>2023&#45;01&#45;30 08:35:12</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>2022</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<nome>Gestão Fiscal</nome>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>2689</id>
		<fkdocumentotipo>32</fkdocumentotipo>
		<titulo>ANEXO V &#45; DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADAE DE CAIXA E RESTOS A PAGAR 2022</titulo>
		<numerodocumento>1</numerodocumento>
		<descricao>ANEXO V &#45; DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADAE DE CAIXA E RESTOS A PAGAR 2022</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel>JOAO TRANCOSO</responsavel>
		<datacadastro>2023&#45;01&#45;30 08:33:49</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>2022</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<nome>Gestão Fiscal</nome>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>2688</id>
		<fkdocumentotipo>32</fkdocumentotipo>
		<titulo> ANEXO I &#45; DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL 3º QUADRIMESTRE DE 2022 &#45; DETALHADO/SIMPLES</titulo>
		<numerodocumento>1</numerodocumento>
		<descricao>ANEXO I &#45; DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL 3º QUADRIMESTRE DE 2022 &#45; DETALHADO/SIMPLES</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel>JOAO TRANCOSO</responsavel>
		<datacadastro>2023&#45;01&#45;30 08:31:58</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>2022</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<nome>Gestão Fiscal</nome>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>2648</id>
		<fkdocumentotipo>32</fkdocumentotipo>
		<titulo> ANEXO VI &#45; DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATORIO DE GESTÃO FISCAL &#45; 1º SEMESTRE &#45; 2022</titulo>
		<numerodocumento>1</numerodocumento>
		<descricao>ANEXO VI &#45; DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATORIO DE GESTÃO FISCAL &#45; 1º SEMESTRE &#45; 2022</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel></responsavel>
		<datacadastro>2022&#45;09&#45;19 08:17:54</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro></anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<nome>Gestão Fiscal</nome>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>2647</id>
		<fkdocumentotipo>32</fkdocumentotipo>
		<titulo>ANEXO I &#45; DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL 2º QUADRIMESTRE DE 2022 &#45; DETALHADO/SIMPLES</titulo>
		<numerodocumento>2</numerodocumento>
		<descricao>ANEXO I &#45; DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL 2º QUADRIMESTRE DE 2022 &#45; DETALHADO/SIMPLES</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel></responsavel>
		<datacadastro>2022&#45;09&#45;19 08:16:11</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro></anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<nome>Gestão Fiscal</nome>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>2625</id>
		<fkdocumentotipo>32</fkdocumentotipo>
		<titulo>ANEXO I &#45; DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL 1º QUADRIMESTRE DE 2022 &#45; DETALHADO/SIMPLES</titulo>
		<numerodocumento>1</numerodocumento>
		<descricao>ANEXO I &#45; DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL 1º QUADRIMESTRE DE 2022 &#45; DETALHADO/SIMPLES</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel>JOAO TRANCOSO</responsavel>
		<datacadastro>2022&#45;05&#45;17 08:46:18</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro></anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<nome>Gestão Fiscal</nome>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>2602</id>
		<fkdocumentotipo>32</fkdocumentotipo>
		<titulo>ANEXO V &#45; DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADAE DE CAIXA E RESTOS A PAGAR &#45; 2021</titulo>
		<numerodocumento></numerodocumento>
		<descricao></descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel>JOAO TRANCOSO</responsavel>
		<datacadastro>2022&#45;01&#45;24 09:06:02</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro></anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<nome>Gestão Fiscal</nome>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>2603</id>
		<fkdocumentotipo>32</fkdocumentotipo>
		<titulo>ANEXO VI &#45; DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATORIO DE GESTÃO FISCAL &#45; 2º SEMESTRE</titulo>
		<numerodocumento></numerodocumento>
		<descricao></descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel>JOAO TRANCOSO</responsavel>
		<datacadastro>2022&#45;01&#45;24 09:05:53</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro></anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<nome>Gestão Fiscal</nome>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>2601</id>
		<fkdocumentotipo>32</fkdocumentotipo>
		<titulo> ANEXO I &#45; DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL 3º QUADRIMESTRE DE 2021 &#45; DETALHADO/SIMPLES</titulo>
		<numerodocumento></numerodocumento>
		<descricao></descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel>JOAO TRANCOSO</responsavel>
		<datacadastro>2022&#45;01&#45;24 09:02:43</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro></anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<nome>Gestão Fiscal</nome>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>2579</id>
		<fkdocumentotipo>32</fkdocumentotipo>
		<titulo>ANEXO I &#45; DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL 2º QUADRIMESTRE DE 2021 &#45; DETALHADO/SIMPLES</titulo>
		<numerodocumento>2</numerodocumento>
		<descricao>ANEXO I &#45; DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL 2º QUADRIMESTRE DE 2021 &#45; DETALHADO/SIMPLES</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel>JOAO TRANCOSO</responsavel>
		<datacadastro>2021&#45;09&#45;15 09:02:05</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro></anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<nome>Gestão Fiscal</nome>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>2561</id>
		<fkdocumentotipo>32</fkdocumentotipo>
		<titulo>ANEXO I &#45; DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL 1º QUADRIMESTRE DE 2021 &#45; DETALHADO/SIMPLES</titulo>
		<numerodocumento>1</numerodocumento>
		<descricao>ANEXO I &#45; DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL 1º QUADRIMESTRE DE 2021 &#45; DETALHADO/SIMPLES</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel>JOAO TRANCOSO</responsavel>
		<datacadastro>2021&#45;05&#45;17 12:23:19</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro></anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<nome>Gestão Fiscal</nome>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>2532</id>
		<fkdocumentotipo>32</fkdocumentotipo>
		<titulo>Anexo VI &#45; Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal &#45; 2º Semestre</titulo>
		<numerodocumento>1</numerodocumento>
		<descricao>Anexo VI &#45; Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal &#45; 2º Semestre</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel>JOAO TRANCOSO</responsavel>
		<datacadastro>2021&#45;01&#45;26 11:05:47</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro></anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<nome>Gestão Fiscal</nome>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>2531</id>
		<fkdocumentotipo>32</fkdocumentotipo>
		<titulo>ANEXO V &#45; Demonstrativo da disponibilidade de caixa e dos restos a pagar 2020</titulo>
		<numerodocumento>1</numerodocumento>
		<descricao>ANEXO V &#45; Demonstrativo da disponibilidade de caixa e dos restos a pagar 2020</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel>JOAO TRANCOSO</responsavel>
		<datacadastro>2021&#45;01&#45;26 11:05:01</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro></anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<nome>Gestão Fiscal</nome>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>2530</id>
		<fkdocumentotipo>32</fkdocumentotipo>
		<titulo>Anexo I &#45; Demonstrativo da Despesa com Pessoal 3º Quadrimestre de 2020 &#45; Detalhado/Simples</titulo>
		<numerodocumento>1</numerodocumento>
		<descricao>Anexo I &#45; Demonstrativo da Despesa com Pessoal 3º Quadrimestre de 2020 &#45; Detalhado/Simples</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel>JOAO TRANCOSO</responsavel>
		<datacadastro>2021&#45;01&#45;26 11:04:01</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro></anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<nome>Gestão Fiscal</nome>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>2497</id>
		<fkdocumentotipo>32</fkdocumentotipo>
		<titulo>Anexo I &#45; Demonstrativo da despesa com pessoal 2º quadrimestre de 2020 &#45; Detalhado/Simples</titulo>
		<numerodocumento></numerodocumento>
		<descricao>Anexo I &#45; Demonstrativo da despesa com pessoal 2º quadrimestre de 2020 &#45; detalhado e simples</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel>MARCOS LAURENCO KLOSS</responsavel>
		<datacadastro>2020&#45;09&#45;17 15:59:58</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro></anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<nome>Gestão Fiscal</nome>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>2482</id>
		<fkdocumentotipo>32</fkdocumentotipo>
		<titulo>Anexo I &#45; Demonstrativo da despesa com pessoal 1º quadrimestre de 2020 &#45; Detalhado/Simples</titulo>
		<numerodocumento>1</numerodocumento>
		<descricao>Anexo I &#45; Demonstrativo da despesa com pessoal 1º quadrimestre de 2020 &#45; detalhado e simples</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel>MARCOS LAURENCO KLOSS</responsavel>
		<datacadastro>2020&#45;05&#45;29 11:32:45</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro></anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<nome>Gestão Fiscal</nome>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>2451</id>
		<fkdocumentotipo>32</fkdocumentotipo>
		<titulo>Anexo VI &#45; demonstrativo simplificado do relatório de Gestão Fiscal &#45; 2º Semestre de 2019</titulo>
		<numerodocumento></numerodocumento>
		<descricao>Anexo VI &#45; demonstrativo simplificado do relatório de Gestão Fiscal &#45; 2º Semestre de 2019</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel>MARCOS LAURENCO KLOSS</responsavel>
		<datacadastro>2020&#45;01&#45;21 09:50:12</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro></anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<nome>Gestão Fiscal</nome>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>2450</id>
		<fkdocumentotipo>32</fkdocumentotipo>
		<titulo>Anexo V &#45; Demonstrativo da disponibilidade de Caixa e dos restos a Pagar 2019</titulo>
		<numerodocumento></numerodocumento>
		<descricao>Anexo V &#45; Demonstrativo da disponibilidade de Caixa e dos restos a Pagar 2019</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel>MARCOS LAURENCO KLOSS</responsavel>
		<datacadastro>2020&#45;01&#45;21 09:37:35</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro></anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<nome>Gestão Fiscal</nome>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>2449</id>
		<fkdocumentotipo>32</fkdocumentotipo>
		<titulo>Anexo I &#45; Demonstrativo da Despesa com Pessoal 3º Quadrimestre 2019</titulo>
		<numerodocumento></numerodocumento>
		<descricao>Anexo I &#45; Demonstrativo da Despesa com Pessoal 3º Quadrimestre 2019 &#45; Simplificado e Detalhado</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel>MARCOS LAURENCO KLOSS</responsavel>
		<datacadastro>2020&#45;01&#45;21 09:34:55</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro></anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<nome>Gestão Fiscal</nome>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>2426</id>
		<fkdocumentotipo>32</fkdocumentotipo>
		<titulo>Anexo I &#45; Demonstrativo da despesa com pessoal 2 quadrimestre &#45; 2019 &#45; simplificado</titulo>
		<numerodocumento></numerodocumento>
		<descricao>Anexo I &#45; Demonstrativo da despesa com pessoal 2 quadrimestre &#45; 2019 &#45; simplificado</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel></responsavel>
		<datacadastro>2019&#45;09&#45;30 09:26:44</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro></anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<nome>Gestão Fiscal</nome>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>2427</id>
		<fkdocumentotipo>32</fkdocumentotipo>
		<titulo>Anexo I &#45; Demonstrativo da despesa com pessoal 2 quadrimestre &#45; 2019 &#45; Detalhado</titulo>
		<numerodocumento></numerodocumento>
		<descricao>Anexo I &#45; Demonstrativo da despesa com pessoal 2 quadrimestre &#45; 2019 &#45; Detalhado</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel></responsavel>
		<datacadastro>2019&#45;09&#45;30 09:26:32</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro></anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<nome>Gestão Fiscal</nome>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>2410</id>
		<fkdocumentotipo>32</fkdocumentotipo>
		<titulo>Anexo I &#45; Demonstrativo da despesa com pessoal 1 quadrimestre de 2019 &#45; simplificado</titulo>
		<numerodocumento></numerodocumento>
		<descricao>Anexo I &#45; Demonstrativo da despesa com pessoal 1 quadrimestre &#45; simplificado</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel></responsavel>
		<datacadastro>2019&#45;05&#45;29 07:03:53</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro></anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<nome>Gestão Fiscal</nome>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>2411</id>
		<fkdocumentotipo>32</fkdocumentotipo>
		<titulo>Anexo I &#45; Demonstrativo da despesa com pessoal 1 quadrimestre de 2019 &#45; Detalhado</titulo>
		<numerodocumento></numerodocumento>
		<descricao>Anexo I &#45; Demonstrativo da despesa com pessoal 1 quadrimestre de 2019 &#45; Detalhado</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel></responsavel>
		<datacadastro>2019&#45;05&#45;29 07:03:28</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro></anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<nome>Gestão Fiscal</nome>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>2371</id>
		<fkdocumentotipo>32</fkdocumentotipo>
		<titulo>Anexo 6 &#45; Demonstrativo Simplificado do Relatório de gestão fiscal 2018</titulo>
		<numerodocumento></numerodocumento>
		<descricao>Anexo 6 &#45; Demonstrativo Simplificado do Relatório de gestão fiscal 2018</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel>MARCOS LAURENCO KLOSS</responsavel>
		<datacadastro>2019&#45;02&#45;05 08:59:36</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro></anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<nome>Gestão Fiscal</nome>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>2370</id>
		<fkdocumentotipo>32</fkdocumentotipo>
		<titulo>Anexo 5 &#45; Demonstrativo da disponibilidade de caixa e dos RP 2018</titulo>
		<numerodocumento></numerodocumento>
		<descricao>Anexo 5 &#45; Demonstrativo da disponibilidade de caixa e dos Restos a Pagar de 2018</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel>MARCOS LAURENCO KLOSS</responsavel>
		<datacadastro>2019&#45;02&#45;05 08:57:29</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro></anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<nome>Gestão Fiscal</nome>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>2369</id>
		<fkdocumentotipo>32</fkdocumentotipo>
		<titulo>Anexo 1 &#45; Demonstrativo da despesa com pessoal 3 quadrimestre 2018</titulo>
		<numerodocumento></numerodocumento>
		<descricao>Anexo 1 &#45; Demonstrativo da despesa com pessoal 3 quadrimestre de 2018</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel>MARCOS LAURENCO KLOSS</responsavel>
		<datacadastro>2019&#45;02&#45;05 08:53:39</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro></anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<nome>Gestão Fiscal</nome>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>2375</id>
		<fkdocumentotipo>32</fkdocumentotipo>
		<titulo>Anexo 1 &#45; Demonstrativo da despesa com pessoal 2 quadrimestre 2018</titulo>
		<numerodocumento></numerodocumento>
		<descricao>Anexo 1 &#45; Demonstrativo da despesa com pessoal 2 quadrimestre 2018</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel>JOÃO TRANCOSO</responsavel>
		<datacadastro>2018&#45;09&#45;30 09:33:57</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro></anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<nome>Gestão Fiscal</nome>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>2376</id>
		<fkdocumentotipo>32</fkdocumentotipo>
		<titulo>Anexo 1 &#45; Demonstrativo da despesa com pessoal 1 quadrimestre 2018</titulo>
		<numerodocumento></numerodocumento>
		<descricao>Anexo 1 &#45; Demonstrativo da despesa com pessoal 1 quadrimestre 2018</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel>JOÃO TRANCOSO</responsavel>
		<datacadastro>2018&#45;05&#45;30 09:35:04</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro></anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<nome>Gestão Fiscal</nome>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>2374</id>
		<fkdocumentotipo>32</fkdocumentotipo>
		<titulo>Anexo 6 &#45; Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal 2017</titulo>
		<numerodocumento></numerodocumento>
		<descricao>Anexo 6 &#45; Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal 2017</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel>JOÃO TRANCOSO</responsavel>
		<datacadastro>2018&#45;02&#45;05 09:09:35</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro></anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<nome>Gestão Fiscal</nome>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>2373</id>
		<fkdocumentotipo>32</fkdocumentotipo>
		<titulo>Anexo 5 &#45; Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos restos a pagar 2017</titulo>
		<numerodocumento></numerodocumento>
		<descricao>Anexo 5 &#45; Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos restos a pagar 2017</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel>JOÃO TRANCOSO</responsavel>
		<datacadastro>2018&#45;02&#45;05 09:08:02</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro></anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<nome>Gestão Fiscal</nome>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>2372</id>
		<fkdocumentotipo>32</fkdocumentotipo>
		<titulo>Anexo 1 &#45; Demonstrativo da Despesa com Pessoal 3 Quadrimestre 2017</titulo>
		<numerodocumento></numerodocumento>
		<descricao>Anexo 1 &#45; Demonstrativo da Despesa com Pessoal 3 Quadrimestre 2017</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel>JOÃO TRANCOSO</responsavel>
		<datacadastro>2018&#45;02&#45;05 09:02:51</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro></anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<nome>Gestão Fiscal</nome>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>2299</id>
		<fkdocumentotipo>32</fkdocumentotipo>
		<titulo>Anexo 1 &#45; Demonstrativo da despesa com pessoal 2 quadrimestre 2017</titulo>
		<numerodocumento></numerodocumento>
		<descricao>Anexo 1 &#45; Demonstrativo da despesa com pessoal 2 quadrimestre 2017</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel></responsavel>
		<datacadastro>2017&#45;09&#45;14 08:56:10</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro></anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<nome>Gestão Fiscal</nome>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>2382</id>
		<fkdocumentotipo>32</fkdocumentotipo>
		<titulo>Anexo 1 &#45; Demonstrativo da despesa com pessoal 1 quadrimestre de 2017</titulo>
		<numerodocumento></numerodocumento>
		<descricao>Anexo 1 &#45; Demonstrativo da despesa com pessoal 1 quadrimestre de 2017</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel>JOÃO TRANCOSO</responsavel>
		<datacadastro>2017&#45;05&#45;30 10:26:09</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro></anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<nome>Gestão Fiscal</nome>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>2381</id>
		<fkdocumentotipo>32</fkdocumentotipo>
		<titulo>Anexo 6 &#45; Demonstrativo simplificado do relatório de gestão fiscal 2016</titulo>
		<numerodocumento></numerodocumento>
		<descricao>Anexo 6 &#45; Demonstrativo simplificado do relatório de gestão fiscal 2016</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel>VALTEMIR ALVES DAMACENO</responsavel>
		<datacadastro>2017&#45;01&#45;30 10:25:15</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro></anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<nome>Gestão Fiscal</nome>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>2380</id>
		<fkdocumentotipo>32</fkdocumentotipo>
		<titulo>Anexo 5 &#45; Demonstrativo da disponibilidade de caixa e dos restos a pagar 2016</titulo>
		<numerodocumento></numerodocumento>
		<descricao>Anexo 5 &#45; Demonstrativo da disponibilidade de caixa e dos restos a pagar 2016</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel>VALTEMIR ALVES DAMACENO</responsavel>
		<datacadastro>2017&#45;01&#45;30 10:24:21</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro></anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<nome>Gestão Fiscal</nome>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>2379</id>
		<fkdocumentotipo>32</fkdocumentotipo>
		<titulo>Anexo 1 &#45; Demonstrativo da despesa com pessoal 3 quadrimestre de 2016</titulo>
		<numerodocumento></numerodocumento>
		<descricao>Anexo 1 &#45; Demonstrativo da despesa com pessoal 3 quadrimestre de 2016</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel>VALTEMIR ALVES DAMACENO</responsavel>
		<datacadastro>2017&#45;01&#45;30 10:22:58</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro></anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<nome>Gestão Fiscal</nome>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>2378</id>
		<fkdocumentotipo>32</fkdocumentotipo>
		<titulo>Anexo 1 &#45; Demonstrativo da despesa com pessoal 2 quadrimestre de 2016</titulo>
		<numerodocumento></numerodocumento>
